单锥立式双螺旋混合机
设备概述:
单锥立式双螺杆(螺旋)混合设备凭借内部悬臂上的两根非对称螺旋在绕自身轴线上自转的同时,由悬臂驱动,绕筒体中心轴旋转形 成公转,通过螺旋的公、自转使物料反复提升,在锥体内产生剪切、对流、扩散等复合运动,从而达到混合均匀的目的。
特点:
●混合均匀度高,混合过程柔和,对物料(例如晶体)有较好的保护作用;
●装机功率低,起动功率低,可以在低能耗的工况使用;
●球顶阀配吹气盘,混合无死角,出料更干净快速;
●可选配加热系统、冷却冷凝系统、可选配真空系统。
技术参数:
| 设备型号 | 全容积(L) | 装填系数 | 电机功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 设备重量(kg) | 出料口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG500 | 500 | 0.4-0.6 | 3 | 1350×2100 | 600 | 250 |
| HLG1000 | 1000 | 0.4-0.6 | 4 | 1550×2600 | 1200 | 250 |
| HLG2000 | 2000 | 0.4-0.6 | 5.5 | 2175×3200 | 1500 | 300 |
| HLG3000 | 3000 | 0.4-0.6 | 7.5 | 2435×3900 | 2300 | 300 |
| HLG4000 | 4000 | 0.4-0.6 | 11 | 2600×4600 | 2500 | 300 |
| HLG6000 | 6000 | 0.4-0.6 | 15 | 2750×4700 | 3000 | 300 |
| HLG8000 | 8000 | 0.4-0.6 | 18.5 | 2850×4950 | 4500 | 300 |
| HLG10000 | 10000 | 0.4-0.6 | 22 | 3000×5100 | 5500 | 400 |
| HLG12000 | 12000 | 0.4-0.6 | 22 | 3250×5800 | 5900 | 400 |
| HLG15000 | 15000 | 0.4-0.6 | 30 | 3500×6250 | 6600 | 400 |
注:根据应用场景及物料特性不同,输送产能与耗气量可能会有所波动,产品可按用户要求定制生产。